Handicap 1 |
20 | 3.5 | w |
40 | 1.5 | w |
60 | 0.5 | b |
80 | 2.5 | b |
100 | 4.5 | b |
|
Handicap 2 |
120 | 3.5 | w |
140 | 1.5 | w |
160 | 0.5 | b |
180 | 2.5 | b |
200 | 4.5 | b |
|
Handicap 3 |
220 | 3.5 | w |
240 | 1.5 | w |
260 | 0.5 | b |
280 | 2.5 | b |
300 | 4.5 | b |
|
Handicap 4 |
320 | 3.5 | w |
340 | 1.5 | w |
360 | 0.5 | b |
380 | 2.5 | b |
400 | 4.5 | b |
|
Handicap 5 |
420 | 3.5 | w |
440 | 1.5 | w |
460 | 0.5 | b |
480 | 2.5 | b |
500 | 4.5 | b |
|
Handicap 6 |
520 | 3.5 | w |
540 | 1.5 | w |
560 | 0.5 | b |
580 | 2.5 | b |
600 | 4.5 | b |
|
Handicap 7 |
620 | 3.5 | w |
640 | 1.5 | w |
660 | 0.5 | b |
680 | 2.5 | b |
700 | 4.5 | b |
|
Handicap 8 |
720 | 3.5 | w |
740 | 1.5 | w |
760 | 0.5 | b |
780 | 2.5 | b |
800 | 4.5 | b |
|
Handicap 9 |
820 | 3.5 | w |
840 | 1.5 | w |
860 | 0.5 | b |
880 | 2.5 | b |
900 | 4.5 | b |
|